世田谷区の新築戸建て情報|センチュリー21ライフステーション > 調布市西つつじケ丘の物件
つつじヶ丘駅徒歩8分の新築戸建です!
カースペース2台可
人通りも少なく落ち着いた環境です!
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 79.32㎡(23.99坪) |
価格 | 6,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 99.27㎡(30.02坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86852394 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 当日のご見学も可能です。お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
調布市以外の市区町村から探す
調布市の町名から探す