世田谷区の新築戸建て情報|センチュリー21ライフステーション > THE PARK EXIA 等々力
☆ペット可の新築デザイナーズマンション☆
等々力駅から徒歩3分の好立地!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.7万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.7万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.1万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.1万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.8万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.9万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.2万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.2万円 | 5,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力3丁目12-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 21.00㎡/- |
| 賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104550190 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 短期解約違約金有(1年未満の解約で賃料・管理費の1ヶ月分)/ペット飼育時、敷金1ヶ月要(解約時償却)短期解約違約金有(1年未満の解約で賃料・管理費の1ヶ月分)/ペット飼育時、敷金1ヶ月要(解約時償却) | ||
| 条件(その他) | 町内会費:200円 室内清掃費用:4万9,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。