【第1期】
| 所在地 | 東京都世田谷区岡本3-332-1他(地番) |
| 交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅より東急バス成城学園前駅行約15分、「公園橋」バス停徒歩1分、東急田園都市線「用賀」駅徒歩22分 |
| 価格 | 3,900万円~5,300万円 |
| 最多価格帯 | 4,300万円台・4,400万円台・4,600万円台・5,100万円台(各2区画) |
| 土地面積 | 100.07㎡~112.01㎡ |
| ほか私道負担 | 無 |
| 販売区画数 | 12区画 |
| 造成完了時期 | 2010年9月完了 |
| 土地状況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 開発許可番号 | 22世拠整-開発行為許可第4号(H22.5.17) |
| 道路 | 4m~6m幅アスファルト舗装 |
| セットバック | 済 |
| 建ぺい率 | 50%・60% |
| 容積率 | 100%・200% |
| 建築条件 | 付 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、本下水、都市ガス |
| 取引条件有効期限 | 2010年10月31日 |
【第2期】
| 所在地 | 東京都世田谷区岡本3-321-1他(地番) |
| 交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅より東急バス成城学園前駅行約15分、「公園橋」バス停徒歩1分、東急田園都市線「用賀」駅徒歩22分 |
| 予定価格 | 未定 |
| 土地面積 | 60.54㎡~88.64㎡ |
| ほか私道負担 | 無 |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 造成完了時期 | 2010年9月完了 |
| 土地状況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 開発許可番号 | 22世拠整-開発行為許可第4号(H22.5.17) |
| 道路 | 6m~7.6m幅アスファルト舗装 |
| 建ぺい率 | 50%・60% |
| 容積率 | 100%・200% |
| 建築条件 | 付 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、本下水、都市ガス |
【共通概要】
| 総区画数 | 20区画 |
| 開発総面積 | 2,000.33㎡ |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域、第1種中高層住宅専用地域 |
| 地目 | 宅地 |